ယနေ့ (84) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
---|---|---|
1.57224.50ဂိုးပေါ်် | 2.25224.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.65225.50ဂိုးပေါ်် | 2.09225.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95227.50ဂိုးပေါ်် | 1.75227.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.09228.50ဂိုးပေါ်် | 1.65228.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.65224.50ဂိုးပေါ်် | 2.09224.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.09228.50ဂိုးပေါ်် | 1.65228.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.75225.50ဂိုးပေါ်် | 1.95225.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95227.50ဂိုးပေါ်် | 1.75227.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 30 05:00 | 1.98Orlando Magic | 1.90ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 16 | |
Mar 30 07:00 | 1.97ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.91ဘရုကလင်း နတ်စ် | 16 | |
Mar 30 07:30 | 3.17Philadelphia 76ers | 1.34Miami Heat | 16 | |
Mar 30 08:00 | 1.73ချီကာဂိုဘူးလ် | 2.17ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 16 | |
Mar 30 08:00 | 1.70Memphis Grizzlies | 2.21LA Lakers | 16 | |
Mar 30 08:00 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.12အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 16 | |
Mar 30 08:00 | 5.00ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.13ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 |
Mar 30 06:09 | 1.31ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 3.27တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | 29 | |
Mar 30 08:49 | 1.31Duke Blue Devils | 3.27Alabama Crimson Tide | 31 |
Mar 30 01:00 | 3.27TCU Horned Frogs (w) | 1.28Notre Dame Fighting Irish (w) | 49 | |
Mar 30 03:30 | 1.22Texas Longhorns (w) | 3.77Tennessee Volunteers (w) | 41 | |
Mar 30 08:00 | 1.69USC Trojans (w) | 2.03Kansas State Wildcats (w) | 52 |
Mar 30 05:00 | 1.95+5.50Wendell Carter Jr. | 1.89-5.50Domantas Sabonis | 3 | |
Mar 30 08:00 | 1.99-3.50Nikola Vucevic | 1.85+3.50PJ Washington | 3 | |
Mar 30 08:00 | 1.74-2.50Isaiah Hartenstein | 2.11+2.50Myles Turner | 3 |
Mar 30 05:00 Orlando Magic -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
1.90217.50ဂိုးပေါ်် | 1.96217.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 05:00 Orlando Magic -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.96218.00ဂိုးပေါ်် | 1.90218.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.88220.00ဂိုးပေါ်် | 1.98220.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.93220.50ဂိုးပေါ်် | 1.93220.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.86217.50ဂိုးပေါ်် | 2.00217.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.93218.00ဂိုးပေါ်် | 1.93218.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95237.50ဂိုးပေါ်် | 1.91237.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
2.00238.00ဂိုးပေါ်် | 1.86238.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 08:00 Memphis Grizzlies -vs- LA Lakers | ||
1.81236.50ဂိုးပေါ်် | 2.05236.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 08:00 Memphis Grizzlies -vs- LA Lakers | ||
1.88237.00ဂိုးပေါ်် | 1.98237.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.91238.50ဂိုးပေါ်် | 1.95238.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.96239.00ဂိုးပေါ်် | 1.90239.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90228.50ဂိုးပေါ်် | 1.96228.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.96229.00ဂိုးပေါ်် | 1.90229.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9149.50ဂိုးပေါ်် | 1.9149.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8445.50ဂိုးပေါ်် | 1.9845.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes -vs- Bam Adebayo | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic -vs- PJ Washington | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey -vs- Klay Thompson | ||
2.0038.50ဂိုးပေါ်် | 1.8238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9552.50ဂိုးပေါ်် | 1.8752.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Jalen Williams -vs- Pascal Siakam | ||
2.0041.50ဂိုးပေါ်် | 1.8241.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell -vs- Jayson Tatum | ||
1.9543.50ဂိုးပေါ်် | 1.8743.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Stephon Castle -vs- Jaylen Brown | ||
1.9737.50ဂိုးပေါ်် | 1.8537.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes -vs- Tyler Herro | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Chris Paul -vs- Jayson Tatum | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Wendell Carter Jr. -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic -vs- PJ Washington | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes -vs- Tyler Herro | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် -vs- Klay Thompson | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell -vs- Jayson Tatum | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9529.50ဂိုးပေါ်် | 1.8729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9025.50ဂိုးပေါ်် | 1.9225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7214.50ဂိုးပေါ်် | 2.1114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.0017.50ဂိုးပေါ်် | 1.8217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0014.50ဂိုးပေါ်် | 1.8214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0519.50ဂိုးပေါ်် | 1.7719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9620.50ဂိုးပေါ်် | 1.8620.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8417.50ဂိုးပေါ်် | 1.9817.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.1726.50ဂိုးပေါ်် | 1.6726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8318.50ဂိုးပေါ်် | 1.9918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.023.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.759.50ဂိုးပေါ်် | 2.079.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.777.50ဂိုးပေါ်် | 2.057.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0213.50ဂိုးပေါ်် | 1.8013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.758.50ဂိုးပေါ်် | 2.078.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 05:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
---|---|---|
1.84156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.91157.00ဂိုးပေါ်် | 1.89157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
2.00158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.80156.00ဂိုးပေါ်် | 2.00156.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.95157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
2.03158.50ဂိုးပေါ်် | 1.78158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.82174.50ဂိုးပေါ်် | 1.98174.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.86175.00ဂိုးပေါ်် | 1.94175.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.77174.00ဂိုးပေါ်် | 2.04174.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.92175.50ဂိုးပေါ်် | 1.88175.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.96176.00ဂိုးပေါ်် | 1.84176.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.00176.50ဂိုးပေါ်် | 1.81176.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.03177.00ဂိုးပေါ်် | 1.78177.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
---|---|---|
1.88144.00ဂိုးပေါ်် | 1.84144.00ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
2.38148.50ဂိုးပေါ်် | 1.52148.50ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
1.45138.50ဂိုးပေါ်် | 2.58138.50ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
2.42158.50ဂိုးပေါ်် | 1.50158.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.50148.50ဂိုးပေါ်် | 2.42148.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 1.86153.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.88152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.88153.50ဂိုးပေါ်် | 1.84153.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.50148.50ဂိုးပေါ်် | 2.42148.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
2.42158.50ဂိုးပေါ်် | 1.50158.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.86140.00ဂိုးပေါ်် | 1.86140.00ဂိုးအောက် | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.86140.50ဂိုးပေါ်် | 1.86140.50ဂိုးအောက် | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
2.51145.50ဂိုးပေါ်် | 1.47145.50ဂိုးအောက် | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.47135.50ဂိုးပေါ်် | 2.51135.50ဂိုးအောက် | 52 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
---|---|---|
1.8274.00ဂိုးပေါ်် | 1.9674.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.8974.50ဂိုးပေါ်် | 1.8974.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 06:09 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.9675.00ဂိုးပေါ်် | 1.8275.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8083.00ဂိုးပေါ်် | 1.9983.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9484.00ဂိုးပေါ်် | 1.8484.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8683.50ဂိုးပေါ်် | 1.9283.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.0184.50ဂိုးပေါ်် | 1.7784.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
---|---|---|
1.5165.50ဂိုးပေါ်် | 2.3865.50ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
3.0073.50ဂိုးပေါ်် | 1.3473.50ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
1.3663.50ဂိုးပေါ်် | 2.8563.50ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
2.0069.50ဂိုးပေါ်် | 1.7269.50ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
1.7867.50ဂိုးပေါ်် | 1.9267.50ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
2.4471.50ဂိုးပေါ်် | 1.4871.50ဂိုးအောက် | 49 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.8572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8572.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.5770.50ဂိုးပေါ်် | 2.2570.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
2.0974.50ဂိုးပေါ်် | 1.6574.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
2.5176.50ဂိုးပေါ်် | 1.4676.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
3.0878.50ဂိုးပေါ်် | 1.3278.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.4168.50ဂိုးပေါ်် | 2.6668.50ဂိုးအောက် | 41 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
2.6977.50ဂိုးပေါ်် | 1.4077.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.6571.50ဂိုးပေါ်် | 2.0971.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.8973.50ဂိုးပေါ်် | 1.8173.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.4669.50ဂိုးပေါ်် | 2.5169.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.3267.50ဂိုးပေါ်် | 3.0867.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
2.2575.50ဂိုးပေါ်် | 1.5775.50ဂိုးအောက် | 57 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
2.1668.50ဂိုးပေါ်် | 1.6168.50ဂိုးအောက် | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
2.6170.50ဂိုးပေါ်် | 1.4370.50ဂိုးအောက် | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
