ယနေ့ (60) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 21 07:00 | 3.22ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.33New York Knicks | 16 | |
Mar 21 07:00 | 1.26အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.63ဘရုကလင်း နတ်စ် | 16 | |
Mar 21 10:00 | 1.34ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 3.17ချီကာဂိုဘူးလ် | 16 | |
Mar 21 10:00 | 1.10ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 6.00တိုရွန်တို ရက်ပတား | 16 | |
Mar 21 10:30 | 2.25LA Lakers | 1.68Milwaukee Bucks | 16 |
Mar 21 07:00 | 2.04Columbia Lions (w) | 1.68Washington Huskies (w) | 14 | |
Mar 21 09:00 | 1.34High Point Panthers (w) | 3.00William & Mary Tribe (w) | 15 |
Mar 21 07:00 | 1.99-0.50LaMelo Ball | 1.85+0.50Josh Hart | 3 | |
Mar 21 07:00 | 1.84-3.50Tyrese Haliburton | 2.00+3.50D Angelo Russell | 3 | |
Mar 21 10:00 | 1.84-1.50Stephen Curry | 2.00+1.50Scottie Barnes | 3 |
Mar 21 07:00 | 2.00+4.50Miles Bridges | 1.84-4.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Mar 21 07:00 | 1.92+1.50Myles Turner | 1.92-1.50Nicolas Claxton | 3 | |
Mar 21 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Scottie Barnes | 3 |
Mar 21 07:00 | 1.92-1.50LaMelo Ball | 1.92+1.50OG Anunoby | 3 | |
Mar 21 07:00 | 1.92-0.50Tyrese Haliburton | 1.92+0.50D Angelo Russell | 3 |
Mar 21 07:00 | 1.91+0.50Columbia Lions (w) | 1.83-0.50Washington Huskies (w) | 14 | |
Mar 21 09:00 | 1.81-2.50High Point Panthers (w) | 1.93+2.50William & Mary Tribe (w) | 15 |
Mar 21 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.94221.50ဂိုးပေါ်် | 1.92221.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- New York Knicks | ||
2.00222.00ဂိုးပေါ်် | 1.86222.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.93226.00ဂိုးပေါ်် | 1.93226.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.98226.50ဂိုးပေါ်် | 1.88226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.96235.50ဂိုးပေါ်် | 1.90235.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
2.01236.00ဂိုးပေါ်် | 1.85236.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.92225.00ဂိုးပေါ်် | 1.94225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.97225.50ဂိုးပေါ်် | 1.89225.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 10:30 LA Lakers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.93224.50ဂိုးပေါ်် | 1.93224.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 10:30 LA Lakers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.99225.00ဂိုးပေါ်် | 1.87225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 LaMelo Ball -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 07:00 Tyrese Haliburton -vs- D Angelo Russell | ||
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry -vs- Scottie Barnes | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 07:00 Miles Bridges -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 07:00 Myles Turner -vs- Nicolas Claxton | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Jimmy Butler -vs- Scottie Barnes | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 07:00 LaMelo Ball -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 07:00 Tyrese Haliburton -vs- D Angelo Russell | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.7710.50ဂိုးပေါ်် | 2.0510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.024.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 07:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90146.00ဂိုးပေါ်် | 1.90146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 2.00145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.04147.50ဂိုးပေါ်် | 1.77147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76144.50ဂိုးပေါ်် | 2.05144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.95145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.95146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00147.00ဂိုးပေါ်် | 1.81147.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 2.03153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.87154.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.92154.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.97155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.79155.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 2.01152.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
2.00154.50ဂိုးပေါ်် | 1.80154.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.96154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.88153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.92153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
2.05155.00ဂိုးပေါ်် | 1.76155.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.93126.50ဂိုးပေါ်် | 1.87126.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.88149.50ဂိုးပေါ်် | 1.92149.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.85133.00ဂိုးပေါ်် | 1.95133.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.01134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.81132.50ဂိုးပေါ်် | 2.00132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.96134.00ဂိုးပေါ်် | 1.84134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.77132.00ဂိုးပေါ်် | 2.04132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.86146.00ဂိုးပေါ်် | 1.94146.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.81145.50ဂိုးပေါ်် | 2.00145.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.77145.00ဂိုးပေါ်် | 2.04145.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.82150.00ဂိုးပေါ်် | 1.98150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.88150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.96151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.01152.00ဂိုးပေါ်် | 1.79152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.77149.50ဂိုးပေါ်် | 2.04149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.92151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.04135.00ဂိုးပေါ်် | 1.77135.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.80132.50ဂိုးပေါ်် | 2.00132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.94134.00ဂိုးပေါ်် | 1.86134.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.00134.50ဂိုးပေါ်် | 1.81134.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.84133.00ဂိုးပေါ်် | 1.96133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.81144.50ဂိုးပေါ်် | 2.00144.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.86145.00ဂိုးပေါ်် | 1.94145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.77144.00ဂိုးပေါ်် | 2.04144.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.96146.00ဂိုးပေါ်် | 1.84146.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.91145.50ဂိုးပေါ်် | 1.89145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
2.00146.50ဂိုးပေါ်် | 1.80146.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.87138.00ဂိုးပေါ်် | 1.93138.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.79137.00ဂိုးပေါ်် | 2.01137.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.92138.50ဂိုးပေါ်် | 1.88138.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.01139.50ဂိုးပေါ်် | 1.79139.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.97139.00ဂိုးပေါ်် | 1.83139.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.83137.50ဂိုးပေါ်် | 1.97137.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.91133.00ဂိုးပေါ်် | 1.89133.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.96133.50ဂိုးပေါ်် | 1.84133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.86132.50ဂိုးပေါ်် | 1.94132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81132.00ဂိုးပေါ်် | 2.00132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.76131.50ဂိုးပေါ်် | 2.05131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.01134.00ဂိုးပေါ်် | 1.79134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.77143.00ဂိုးပေါ်် | 2.04143.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.92144.50ဂိုးပေါ်် | 1.88144.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.86144.00ဂိုးပေါ်် | 1.94144.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.97145.00ဂိုးပေါ်် | 1.83145.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
2.03145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.81143.50ဂိုးပေါ်် | 2.00143.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00143.50ဂိုးပေါ်် | 1.80143.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.89142.50ဂိုးပေါ်် | 1.91142.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.80141.50ဂိုးပေါ်် | 2.00141.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.96142.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.95143.00ဂိုးပေါ်် | 1.85143.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 07:00 Columbia Lions (w) -vs- Washington Huskies (w) | ||
---|---|---|
1.86137.50ဂိုးပေါ်် | 1.86137.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 09:00 High Point Panthers (w) -vs- William & Mary Tribe (w) | ||
1.88126.50ဂိုးပေါ်် | 1.84126.50ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.7867.00ဂိုးပေါ်် | 2.0067.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8567.50ဂိုးပေါ်် | 1.9367.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0068.50ဂိုးပေါ်် | 1.7968.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9268.00ဂိုးပေါ်် | 1.8668.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.8673.00ဂိုးပေါ်် | 1.9273.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.9373.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.7972.50ဂိုးပေါ်် | 2.0072.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
2.0074.00ဂိုးပေါ်် | 1.7874.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.9772.50ဂိုးပေါ်် | 1.8172.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.7671.00ဂိုးပေါ်် | 2.0371.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.9072.00ဂိုးပေါ်် | 1.8872.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 01:30 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.8371.50ဂိုးပေါ်် | 1.9571.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.8759.00ဂိုးပေါ်် | 1.9159.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.7658.00ဂိုးပေါ်် | 2.0358.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
2.0360.00ဂိုးပေါ်် | 1.7660.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.8158.50ဂိုးပေါ်် | 1.9758.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.9659.50ဂိုးပေါ်် | 1.8259.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9572.00ဂိုးပေါ်် | 1.8372.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8771.50ဂိုးပေါ်် | 1.9171.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8271.00ဂိုးပေါ်် | 1.9671.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.7761.50ဂိုးပေါ်် | 2.0161.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8462.00ဂိုးပေါ်် | 1.9462.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9262.50ဂိုးပေါ်် | 1.8662.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9963.00ဂိုးပေါ်် | 1.8063.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
