Today (12) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 17 23:00 | 1.40Irina Camelia Begu | 2.85Anna Bondar | 15 | |
Mar 17 23:00 | 1.82Claire Liu | 2.00Sara Sorribes Tormo | 16 | |
Mar 17 23:00 | 1.62Eva Lys | 2.25Aoi Ito | 15 | |
Mar 18 01:00 | 1.18Greet Minnen | 4.33Teodora Kostovic | 15 | |
Mar 18 01:00 | 1.57Laura Siegemund | 2.36Linda Fruhvirtova | 13 | |
Mar 18 01:00 | 1.80Tatjana Maria | 2.02Yuliia Starodubtseva | 16 | |
Mar 18 03:00 | 1.60Kimberly Birrell | 2.31Harriet Dart | 13 | |
Mar 18 03:00 | 2.20Bernarda Pera | 1.65Robin Montgomery | 15 | |
Mar 18 03:00 | 4.33Ysaline Bonaventure | 1.18Lucrezia Stefanini | 13 | |
Mar 18 03:00 | 2.13Ena Shibahara | 1.70Elena Gabriela Ruse | 13 | |
Mar 18 03:00 | 1.57Sonay Kartal | 2.36Taylor Townsend | 15 | |
Mar 18 03:00 | 1.25Maya Joint | 3.70Rebeka Masarova | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?