0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07Pavel Hala | 6.88Petr Orlowski | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Volodymyr Melnykov | 1.67Oleksandr Mytsyk | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Denys Maltsev | 4.70Vladimir Ivasiv (1993) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.16Kurliuk Valentyn | 1.13Myhailo Levytskii | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Makovka Yaroslav | 3.08Daniil Habrelyan | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27Yuriy Volkov | 3.38Bohdan Zaika | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92Vitalii Boyko | 1.33Gura Orest | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Priklopil | Pavel Hala | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Andrii Dekhtiarenko | 3.56Eduard Populovskyi | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pavel Hala | Petr Orlowski | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Melnykov | Oleksandr Mytsyk | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Denys Maltsev | Vladimir Ivasiv (1993) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kurliuk Valentyn | Myhailo Levytskii | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Makovka Yaroslav | Daniil Habrelyan | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yuriy Volkov | Bohdan Zaika | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitalii Boyko | Gura Orest | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.73-1.50Andrii Dekhtiarenko | 2.00+1.50Eduard Populovskyi | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+1.50Pavel Chyzh | 2.75-1.50Ruslan Andrishak | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။